EI Kerntransformator
Classificatie: Power Transformer
Structuurclassificatie: EI IJzeren kerntransformator
Sorteer op fasenummer: enkelfasige transformator
Ingangsspanning: 110V, 220V, 380V (aanpasbaar)
Uitgangsspanning: 6V-220V (aanpasbaar)
Frequentie: 50Hz/60Hz
Isolatieklasse: Klasse E-B-F-H
Kenmerken en voordelen:
Lage prijs
Hoge verzadigingsspanning
Lange levensduur
Laat korte tijd overbelasting toe, kan overmatig vermogen leveren of overstroom leveren (1-3 keer nominale stroom)
Toepassingsgebieden:
TV-voeding, monitor, schakelende voeding, navigatie, medische apparatuur, instrumenten, airconditioners, apparatuur voor het drogen van flue-cured tabak, enz.
Specificaties | Capaciteit (VA) | Grensafmeting (mm) | Naaldafstand (mm) ± 0,5 mm | Rij Spaong (mm) ± 0,5 mm | Skelet nummer |
AxBxC | E | F | G | |
E28*15.3 5P | 1 | 29*29*27 | 74 | 4.9 | 192 | 2815ZWW3 5C |
EV35*153 4P | 2 | 36*31*30 | 75 | 6 | 22 | 3515ZWW3 4B |
EW41*18 4·5P | 3 | 42*34*35 | 73 | 562 | 23 | 4118zww4 5B |
EV41*204 5P | 5 | 42 "34 * 36,5 | 72 | 5.0 | 225 | 4120zww4 5A |
EW41*264·5P | 6 | 42*34*43 | 7.4 | 490.1 | 202 | 4126zww4 58 |
EV48*20 5 5P | 8 | 49*41*37.5 | 7.5 | 7.5 | 295 | 4820zww5 5A |
EW48*245 5P | 10 | 49*41*41.5 | 7.5 | 7.5 | 295 | 4824zww5 5A |
D57*206-6P | 12 | 58*48*41 | 4.9 | 4.9 | 37 | 5720zww6 6A |
E357*307·7P | 18 | 58*48*50.5 | 5 | 5 | 32 | 5730zww7 7L |
De soorten spelden zijn: I-naald, rechte naald, ronde naald en vierkante naald; hete naald en koude naald. Neem contact met ons op voor meer informatie over het skelet. De bovenstaande tabelparameters zijn alleen ter referentie. Raadpleeg de technische tekeningen voor gedetailleerde parameters. Wanneer de secundaire wikkeling van de transformator dubbel of meervoudig gewikkeld is, informeer dan de spanning en stroom van elke groep om het vermogen te berekenen. Neem voor meer informatie contact met ons op. |